X

Vídeo: Campeonato de Austria – Langenlois

El fin de semana pasado el campeonato austriaco empezó con un mal tiempo. Debido a que Uwe Froehlich lo está promoviendo, ¡publicaremos periódicamente una foto y un vídeo! ¡Porque los intermedios también van rápido allí en territorio KTM y Husqvarna!

Resultados

Abierto MX Serie 1
1 49 SCHMIDINGER Günter
2 3 EDELBACHER Roland 24.611
3 25 SMITKA Pedro 43.197
4 11 BARTOS Petr 50.832
5 7 STAUFER Miguel 55.825
Abierto MX Serie 2
1 49 SCHMIDINGER Günter
2 25 SMITKA Pedro 30.823
3 37 PEQUEÑO Juan 57.627
4 7 STAUFER Miguel 58.608
5 11 BARTOS Pedro 1:21.980
Resultados totales de MX abierto
1 49 SCHMIDINGER Günter 50
2 25 SMITKA Pedro 42
3 3 EDELBACHER Roland 35
4 37 PEQUEÑO Juan 34
5 7 STAUFER Miguel 34
MX2 Serie 1
1 3 EDELBACHER Rolando
2 18 SONAJERO Marcos 1:33.925
3 324 BANZIRSCH Alejandro 1:36.240
4 11 HOFER René 1:37.069
5 766 SANDNER Miguel 2:08.259
MX2 Serie 2
1 3 EDELBACHER Roland –
2 766 SANDNER Miguel 24.038
3 25 HERZOG Florián 25.114
4 4 STAUFFER Marcel 26.181
5 324 BANZIRSCH Alejandro 31.786
Resultado general MX2
1 3 EDELBACHER Roland 50
2 766 SANDNER Miguel 38
3 324 BANZIRSCH Alejandro 36
4 25 HERZOG Florián 35
5 18 SONAJERO Markus 35