BA continuación, encontrará las especificaciones de la nueva generación de la Honda CRF450R: modelo 2027. Actualizaremos los precios en cuanto estén disponibles.
Lea aquí la prueba completa.
Precios
- Países Bajos: € — aún no se ha comunicado
- Bélgica: € — aún no se ha comunicado
Motor
| tipo de motor | 4 tiempos, refrigerado por líquido, 1 cilindro |
| Capacidad del cilindro | 449,5 cc |
| Aburrido x trazo | 97,0 × 60,8 mm |
| Relación de compresión | 13,8: 1 |
| Sistema de válvulas | Unicam SOHC, 4 válvulas de titanio — entrada Ø 40 mm, escape Ø 32 mm |
| Sistema de lubricación | niet gepubliceerd |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica Honda PGM-FI |
| cuerpo del acelerador | Ø 46 mm |
| Sistema de encendido | TCI, totalmente transistorizado |
| Velas | niet gepubliceerd |
| Sistema de inicio | Trampilla de acceso al tejado |
| Caja de cambios | 5 velocidades, engranaje constante |
| Enlace | Húmedo, de múltiples placas, accionado hidráulicamente, con resorte de diafragma y limitador de par trasero de goma — cesta Ø 132 mm |
| Transmisión primaria | Revisado, ratio no publicado |
| Ultima vuelta | Cadena n.° 520, 13T/51T (RK) |
| Aceite de motor | niet gepubliceerd |
| Modos de conducción | 3 (Estándar, Suave, Agresivo) |
| Control de tracción | HSTC, 3 niveles + fuera |
| Control de lanzamiento | 3 niveles |
| Nivel de ruido | cumple con el límite FIM/AMA de 109,9 dB |
Chasis
| Marco | Estructura de doble puente de aluminio (doble viga) con subchasis de aluminio: aproximadamente un 70 % de material nuevo, un 10 % más de rigidez longitudinal y torsional. |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida Showa de Ø 49 mm con muelles helicoidales, amortiguación de compresión y extensión ajustable, revestimiento Kashima, sistema Dynamic Blow, muelle de 5,2 N/mm. |
| Viajes de primavera para | 310 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador monoamortiguador Showa de Ø 50 mm con sistema de palanca Pro-Link, precarga de muelle y amortiguación de compresión/extensión ajustables. |
| Recorrido de la suspensión trasera | 305 mm |
| Amortiguador de carrera | niet gepubliceerd |
| para freno | Nissin, disco lobulado Ø 260 mm, pinza de dos pistones (Ø 30 y 27 mm) |
| Freno trasero | Nissin, disco lobulado Ø 240 mm, pinza de un solo pistón |
| Rueda delantera | Llanta DID negra de 21 pulgadas; ancho de llanta no especificado. |
| Rueda trasera | Llanta DID negra de 19 pulgadas; ancho de llanta no especificado. |
| Neumático delantero | Dunlop Geomax MX34 80/100-21 |
| Llanta trasera | Dunlop Geomax MX34 120/90-19 |
Dimensiones
| Longitud total | 2200 mm |
| Totalmente criado | 828 mm |
| Altura total | 1262 mm |
| altura del sillín | 953 mm |
| base de datos | 1491 mm |
| Distancia al suelo | 333 mm |
| Ángulo de la cabeza (inclinación) | 27,5° |
| Camino | 117 mm |
| Altura del reposapiés | niet gepubliceerd |
| Peso seco | 102,7 kg (sin combustible) |
| Peso en vacío | 108,0 kg (incluidos combustible y fluidos) |
| Capacidad del tanque | 7,1 L (titanio) |
| Capacidad del sistema de refrigeración | niet gepubliceerd |











