KTM arranca 2026 con una amplia gama de motos de motocross y enduro. El resumen a continuación muestra los precios de los modelos estándar y ediciones especiales como la "Factory Edition" y la "Six Days".
Haga clic aquí para la lista de precios belga.
MINICICLOS DEPORTIVOS
| Modelo | Ejecución | Precio de venta al público (IVA y BPM incluidos) |
|---|---|---|
| 50 | SX | 4.699€ |
| 50 | Fábrica SX | 5.149€ |
| 65 | SX | 5.919€ |
MOTOCRÓS
| Modelo | Ejecución | Precio de venta al público (IVA y BPM incluidos) |
|---|---|---|
| 85 | SX 17” / 14” | 6.999€ |
| 85 | SX 19” / 16” | 6.999€ |
| 125 | SX | 10.149€ |
| 250 | SX | 10.999€ |
| 300 | SX | 11.299€ |
| 250 | Sx-f | 11.499€ |
| 350 | Sx-f | 11.899€ |
| 450 | Sx-f | 12.199€ |
| 450 | SMR | 13.099€ |
ENDURO
| Modelo | Ejecución | Precio de venta al público (IVA y BPM incluidos) |
|---|---|---|
| 150 | XC-W (solo pista) | 10.149€ |
| 250 | XC-W (solo pista) | 10.699€ |
| 300 | EXC | 13.499€ |
| 300 | EXC Hardenduro | 15.099€ |
| 300 | EXC Seis Días | 14.299€ |
| 250 | EXC-F | 13.649€ |
| 250 | EXC-F Seis días | 14.449€ |
| 350 | EXC-F | 13.999€ |
| 350 | EXC-F Seis días | 14.799€ |
| 450 | EXC-F | 14.249€ |
| 450 | EXC-F Seis días | 15.049€ |
| 500 | EXC-F | 14.499€ |
| 500 | EXC-F Seis días | 15.299€ |
Foto: TODOS LOS ESTUDIOS











