HAunque los tres equipos favoritos de esta 45.ª edición de las 12 Horas de La Chinelle finalmente coparon el podio, el equipo oficial Sherco, compuesto por Antoine Magain, Julien Roussaly y Bradley Cox, tuvo que conformarse con el tercer puesto. Dietger Damiaens, Wesley Dieudonné y Luc Fargier (KTM) terminaron segundos. Jens Getteman, Kevin Fors y Tanguy Gabriel aseguraron la cuarta victoria de Husqvarna en las 3 Horas de La Chinelle.
Tercera en la clasificación del sábado por la tarde, detrás de las Sherco y KTM oficiales, la Husqvarna de Fors/Gabriel/Getteman corrió como un metrónomo durante las 12 horas de esta 45.ª Chinelle. Tras una noche particularmente emocionante, el equipo, liderado por Wim Vandeheyden, aprovechó los problemas mecánicos, primero con la Sherco y luego con la KTM, para tomar la delantera.
Liderando la carrera mientras el amanecer amanecía lentamente sobre Franchimont, el Sherco paró en boxes alrededor de las 7:30 a. m. por un problema mecánico, lo que obligó a Antoine Magain y sus compañeros de equipo a dejar pasar a la KTM y la Husqvarna.
La KTM de Damiaens, ganadora del año pasado, tomó la delantera. Pero dos horas después, él también se vio obligado a entrar en boxes inesperadamente por un problema mecánico. El camino estaba libre para Kevin Fors y sus dos compañeros de equipo, Tanguy Gabriel y Jens Getteman. Los tres pilotos tomaron la delantera y la mantuvieron hasta la bandera a cuadros.
Le dieron a Husqvarna su cuarta victoria en las 12 Horas de Chinelle, tras las de 2016, 2017 y 2022. Para Kevin Fors, es su sexta victoria personal en Franchimont. Esto iguala el total de Bernard Magain y se acerca al récord de Patrick Debroux, quien, con siete victorias, aún ostenta el récord de mayor cantidad en Chinelle.
Resultados
| 1 | PARA GABRIEL GETTEMAN | INT | Husqvarna | 76 tr |
| 2 | DAMIAENS DIEUDONNE FARGIER | INT | Ktm | 76 |
| 3 | REVISTA ROUSSALY COX | INT | sherco | 74 |
| 4 | LACASSE MARTINY SEEL | INT | Ktm | 73 |
| 5 | GRANDJEAN ROOSE BOULARD | INT | Beta | 72 |
| 6 | ROUGRAFF STIENNES GRACIAS | INT | Yamaha | 71 |
| 7 | FRAIKIN JAMAR RENWART | INT | Husqvarna | 70 |
| 8 | GAUNIAUX DURANTE SENTE | CHI | sherco | 70 |
| 9 | ADAM DE HARLEZ DE DEULIN DESPONTIN | INT | Honda | 70 |
| 10 | VUKCEVIC FRASEL LAMBILLON | INT | sherco | 69 |
| 11 | GLOBO PIRET HELLA | INT | Ktm | 69 |
| 12 | MINIQUE CAPEL DEGREGNE | NAT | Ktm | 69 |
| 13 | BAILLEUX DEBROUX BOTRON | GEN | Beta | 69 |
| 14 | SERVIS LAGAMME LORQUET | NAT | Honda | 69 |
| 15 | PERSYN WESTER MONFORT | INT | Beta | 68 |
| 16 | ROMAIN BIEVET | CHI | Ktm | 67 |
| 17 | Roberto Roberto Roberto | NAT | Ktm | 67 |
| 18 | CHAQUETA DE LANA | CHI | Ktm | 66 |
| 19 | FRANÇOIS STARK SIMON | INT | Ktm | 66 |
| 20 | GILLARD DUSSART DUMONT | INT | Beta | 66 |
| 21 | PIERROUX SCHULZ BORLON | NAT | fantic | 66 |
| 22 | PERSONA BLONDAU WASTERLAIN | CHI | Kawasaki | 66 |
| 23 | CLARINVAL GENDEBIEN MAGNUS | INT | sherco | 65 |
| 24 | DESPONTIN DESSY HAVELANVE VAGNER | JUEGO | Kam | 65 |
| 25 | DENIS MOUTON MOUTON | CHI | Husqvarna | 65 |
| 26 | FORGIARINI NAGY GHEERTS | NAT | Beta | 65 |
| 27 | HENRARD MARTIN GRAUX | CHI | Husqvarna | 64 |
| 28 | BRACHOTTE HANART LAMBEAUX | INT | Beta | 64 |
| 29 | DETINNE CAMUS VANSTECHELMAN | CHI | Ktm | 64 |
| 30 | HOSPITAL LEMAITRE CLAESSENS | CHI | Beta | 64 |
| 31 | JACQUEMYN FLAS JOUAY | CHI | Ktm | 64 |
| 32 | LEMOINE HALLET Jean SLACHMUYLDER Jean Havela | GEN | Ktm | 64 |
| 33 | BAUGNIET BAUGNIET LELEU | NAT | Ktm | 64 |
| 34 | VANCRANENBROECK BRUGGEMAN SMAL | NAT | Husqvarna | 63 |
| 35 | PHILIPRONT SWEET STEUVE | CHI | Husqvarna | 63 |
| 36 | CLEMENT KINIF ANTHONIS ESPANA MUNDZ | GEN | Ktm | 63 |
| 37 | VERDONCK DUPLAT BLOMMAERT | CHI | Ktm | 62 |
| 38 | DUMEUNIER BOUGARD DESINTE GODEAU | CHI | Husqvarna | 61 |
| 39 | LEBIQUE CHARLOTTEAUX DELEPINE | CHI | Husqvarna | 61 |
| 40 | DETIMMERMAN DETIMMERMAN TONNON | GEN | Beta | 60 |
| 41 | RYNEDICK DALPIAZ VERMALEN TONOLLI | CHI | Ktm | 60 |
| 42 | ZORRO BARTHELEMI RANS VANDOMMELE | CHI | carreras tm | 60 |
| 43 | JAEGERS EVRARD PLATTEUW | CHI | Husqvarna | 60 |
| 44 | WAERZEGGERS GILLET ERNOTTE | NAT | Beta | 60 |
| 45 | DUQUENNE DUQUENNE COLLINET ROUET | CHI | fantic | 60 |
| 46 | CHOONYANS DE LAUVAUX HARDY | CHI | Beta | 59 |
| 47 | YERNAUX YERNAUX LAATS | CHI | Beta | 59 |
| 48 | BUTERÍA NAVEZ RAK | CHI | Beta | 59 |
| 49 | MAGIS MAGIS ROELEN MORLAAS | CHI | frotamiento | 59 |
| 50 | MICHEL CARLY ODY | CHI | kove | 58 |
| 51 | LURKIN COLLIN CHOUAIBI | NAT | Ktm | 58 |
| 52 | SILVIA PIRODDI LEROY | CHI | Gas-Gas | 56 |
| 53 | DUJARDIN CHAUVAUX PIRON | CHI | Ktm | 56 |
| 54 | BOUTY LAVERS STAELENS | NAT | Husqvarna | 56 |
| 55 | MARLAIR ARNAUD MARLAIR | NAT | sherco | 56 |
| 56 | DE TERWANGNE COLON NAKAB | NAT | Ktm | 55 |
| 57 | WILMART SIRAULT FLEURQUIN | CHI | Husqvarna | 55 |
| 58 | PERSONAS VLEMINCKX STRUZIK PARRA Y CALANDRE | CHI | sherco | 55 |
| 59 | MARCHAL RAMELOT VAN DE SYPE NOWAKOWSKI | GIR | sherco | 55 |
| 60 | MINET COLLAR TASSIN | CHI | fantic | 55 |
| 61 | JACQUEMYN JACQUEMYN | CHI | Husqvarna | 55 |
| 62 | LUFAJ VALARD TRICHAN | ESP | Beta | 54 |
| 63 | TOUSSAINT SAMSON HELAS BLAISE | GEN | Husqvarna | 54 |
| 64 | PRÍNCIPE PRÍNCIPE EXTERBILLE EXTERBILLE | CHI | Ktm | 54 |
| 65 | OVEJA ARNOULD CHARNEUX LEBOUTTE | CHI | Beta | 53 |
| 66 | PERSONA PAILLARD COEKAERTS | CHI | Kawasaki | 52 |
| 67 | Gillard Botron Bailleux | ESP | Beta | 52 |
| 68 | BIETLOT FOSTY BIETLOT FALSO | CHI | Ktm | 50 |
| 69 | CRUSENARIO ALEXANDRE TOMBINI PICHRIT | CHI | frotamiento | 47 |
| 70 | REYNEART BENOIT DOMINIQUE SPIETTE | CHI | Ktm | 47 |
| 71 | DIENTES MALHERBE DENIS MASSON | CHI | Gas gas | 47 |
| 72 | PALLARO TURNER CHARLES DENIL | GEN | Yamaha | 41 |
| 73 | BECKERS BECKERS | INT | carreras tm | 38 |
| 74 | TURNER GILSON VANDER AUWERA | NAT | Ktm | 30 |
| 75 | CALDO RAIWET LURKIN | INT | fantic | 27 |
| 76 | GODRY THONON THOMAS | NAT | Beta | 18 |
Foto: Gino Maes











