IEn el candente Freestone, James Stewart y Eli Tomac ganaron el segundo campeonato nacional de la temporada. Stewart una vez más se llevó a casa la victoria en la doble serie y permanece invicto en los nacionales esta temporada. Sin embargo, Ryan Dungey no se lo puso fácil a Bubba. Tanto en la primera como en la segunda serie, Dungey y Stewart viajaron constantemente uno cerca del otro y pudimos ver un lindo duelo. Sin embargo, Dungey no pudo aguantar y tuvo que conformarse con el segundo puesto. Mike Alessi terminó tercero en el podio con un quinto y un tercer lugar.
Hoy no hubo rival para Eli Tomac en la clase Lites. El piloto de Honda ganó ambas eliminatorias y pudo mantener a Blake Baggett detrás de él dos veces. Ken Roczen también volvió a subir al podio con un tercer y cuarto puesto. Marvin Musquin terminó sexto.
En la clasificación de Lites, Baggett lidera con 14 puntos por delante de Ken Roczen, quien a su vez está 1p por delante de Eli Tomac y 4p por delante de Justin Barcia, que solo terminó quinto en Freestone.
Resultados Freestone :
1. | J. Stewart SUZ | 1/1 |
2. | Ryan Dungey KTM | 2/2 |
3. | Mike Alessi SUZ | 5/3 |
4. | Jake Weimer KAW | 3/6 |
5. | Josh Grant KAW | 6/4 |
6. | Andrew Short HON | 10/5 |
7. | tommy hahn | 9/7 |
8. | Brett Metcalfe SUZ | 13/10 |
9. | Nico Izzi | 4/25 |
10. | ryan sipes | 8/17 |
11. | Michael Byrne | 12/15 |
12. | Roberto Kiniry | 17/11 |
13. | J Brayton HON | 14/14 |
14. | Broc cosquillas KAW | 7/40 |
15. | Kyle Regal YAM | 25/8 |
16. | Derek Anderson | 22/9 |
17. | cole thompson | 19/13 |
18. | mate lemoine | 11/27 |
19. | Kyle Chisholm | 30/12 |
20. | taburete kevin | 16/19 |
Clasificación 450
James Stewart | 100 | ||
ryan dungey | 86 | ||
mike alessi | 70 | ||
Jake Weimer | 61 | ||
Andrew corto | 61 | ||
josh subvención | 58 | ||
Brett Metcalfe | 53 | ||
Cosquillas broc | 43 | ||
Nico Izzi | 39 | ||
tommy hahn | 39 | ||
Roberto Kiniry | 31 | ||
davi millsaps | 29 | ||
Kyle Chisholm | 23 | ||
ryan sipes | 22 | ||
mate lemoine | 19 | ||
jimmy albertson | 19 | ||
justin brayton | 18 | ||
Michael Byrne | 17 | ||
kyle real | 14 | ||
Derek Anderson | 10 |
Resultados de 250 litros |
||
1. | Así que Tomac HON | 1/1 |
2. | B Baggett KAW | 2/2 |
3. | Ken Roczen KTM | 3/4 |
4. | B Wharton SUZ | 6/3 |
5. | Justin Barcia HON | 4/5 |
6. | M Musquin KTM | 5/8 |
7. | Jessie Nelson | 7/9 |
8. | wil hahn | 12/6 |
9. | Jake Canadá | 8/14 |
10. | Kyle Cunningham | 13/12 |
11. | M Davalos SUZ | 14/13 |
12. | J Anderson SUZ | 22/7 |
13. | travis panadero | 18/10 |
14. | kyle peters | 9/23 |
15. | Alex Martin | 16/15 |
16. | Zack Freeberg | 15/16 |
17. | gareth swanepoel | 10/38 |
18. | M Stewart KTM | 39/11 |
19. | Ivan Tedesco KAW | 11/22 |
20. | cazador hewitt | 17/20 |
250 puntos Lites |
|
blake baggett | 94 |
Ken Roczen | 80 |
eli tomac | 79 |
justin barcia | 76 |
blake wharton | 55 |
marvin musquin | 52 |
wil hahn | 46 |
Kyle Cunningham | 42 |
Iván Tedesco | 41 |
Jake Canadá | 41 |
Martín Dávalos | 40 |
Jason Anderson | 39 |
Jessie Nelson | 38 |
travis panadero | 29 |
gareth swanepoel | 26 |
kyle peters | 22 |
justin bogle | 14 |
cazador hewitt | 14 |
Alex Martin | 12 |
Zack Freeberg | 11 |