DEl estadounidense Teddy Maier (Kawasaki), de 25 años, fue el más regular (2-4) durante la segunda ronda de la serie ADAC SX en Chemnitz, Alemania. El portugués Joaquim Rodrigues (Honda) ganó el sábado, pero el viernes no pasó de la novena plaza. El francés Florent Richier acabó tercero en la clasificación final. Matt Goerke, el ganador de Stuttgart, tuvo un fin de semana malo. Tuvo una fuerte caída el viernes y no volvió a tomar la salida el sábado.
¡En MX2, Ashley Greedy (Sarholz-KTM) dominó con cuatro victorias finales! El francés Boris Maillard quedó segundo. Nick Kouwenberg terminó noveno en el MX2. En la segunda final del viernes, Nick incluso terminó quinto. Menno Aussems y Maurice Klijn no estuvieron ninguno de los dos días en el programa nocturno. Hubo mejores noticias en la 85cc de Jordi Van Nobelen. Jordi quedó tercero el viernes y segundo el sábado. El actual campeón de Europa de 65cc siempre ganó la clasificación final en 85cc.
Rey de Chemnitz
1 | teddy maier | EE. UU. | kaw | 33 puntos |
2 | joaquim rodrigues | POR | HON | 32 puntos |
3 | florent richier | FRA | kaw | 26 puntos |
4 | A.J. Cantanzaro | EE. UU. | kaw | 26 puntos |
5 | Michael Musquin | FRA | HON | 25 puntos |
6 | Cole Siebler | EE. UU. | HON | 16 puntos |
7 | Matt Boni | EE. UU. | kaw | 15 puntos |
8 | daniel siegl | GER | KTM | 15 puntos |
9 | Chad Johnson | EE. UU. | kaw | 13 puntos |
10 | Felipe Thuresson | ADEAES | SUZ | 10 puntos |
11 | daniel blair | EE. UU. | kaw | 9 puntos |
12 | mate goerke | EE. UU. | kaw | 9 puntos |
13 | weston peick | EE. UU. | YAM | 8 puntos |
14 | travis sewell | EE. UU. | kaw | 8 puntos |
15 | Tigre lacey | EE. UU. | kaw | 7 puntos |
16 | Loïc Romboult | FRA | kaw | 6 puntos |
17 | Jason Thomas | EE. UU. | SUZ | 5 puntos |
18 | Cédric Soubeyras | FRA | KTM | 5 puntos |
Príncipe de Chemnitz
1 | ashley codicioso | GBR | KTM | 100 puntos |
2 | Boris Maillard | FRA | kaw | 72 puntos |
3 | austin politelli | EE. UU. | kaw | 54 puntos |
4 | Dominique Thury | GER | KTM | 49 puntos |
5 | Jérémy Chauveau | FRA | kaw | 46 puntos |
6 | Dano Aulseybrook | EE. UU. | kaw | 39 puntos |
7 | Romain Berthome | FRA | kaw | 39 puntos |
8 | dennis ulrich | GER | HON | 27 puntos |
9 | Nick Kouwenberg | NED | KTM | 26 puntos |
10 | Laurent Thimbault | FRA | HON | 25 puntos |
11 | jack brunell | GBR | kaw | 21 puntos |
12 | paulo alberto | POR | SUZ | 14 puntos |
13 | yves furlato | CH | kaw | 12 puntos |
14 | disco batista | FRA | KTM | 8 puntos |
Crédito de la foto: Kawasaki Canadá