VEl próximo fin de semana tendrá lugar la final del MX Pro Series/BK Motocross en el hermoso circuito Shanks en Mont-Saint-Guibert. A continuación encontrarás las listas provisionales de participantes en la clase Open y en el Trofeo Radson MX2.
NOMBRE | Número | Federación | Marca | |
Kevin Strijbos | 4 | Extensión FMB | Suzuki | |
Godrie Nico | 5 | Extensión FMB | Honda | |
Wim Vanderheyden | 6 | Extensión FMB | Husaberg | |
Roelandt Sven | 7 | Extensión FMB | KTM | |
Govaert Maarten | 8 | Extensión FMB | Suzuki | |
El Dycker Ken | 9 | Extensión FMB | Yamaha | |
Jeremy Vanhorebeek | 10 | Extensión FMB | Kawasaki | |
Ramón Steve | 11 | Extensión FMB | Suzuki | |
primer manuel | 12 | Extensión FMB | Aprilia | |
Dennis Dierckx | 17 | Extensión FMB | Honda | |
Ricky Nijs | 19 | Extensión FMB | KTM | |
David Segers | 21 | Extensión FMB | Yamaha | |
Por Daele Marvin | 22 | Extensión FMB | Honda | |
Clemente Desalle | 25 | Extensión FMB | Suzuki | |
Joel Roelants | 34 | Extensión FMB | KTM | |
g | ||||
El Belder Tom | 41 | Extensión FMB | Suzuki | |
David Tim | 44 | Extensión FMB | Honda | |
Ghaye Didier | 45 | Extensión FMB | Yamaha | |
Cloots Jeff | 59 | Extensión FMB | Honda | |
Eric Foguenne | 62 | Extensión FMB | Yamaha | |
Van Nooten Jürgen | 70 | Extensión FMB | KTM | |
Andy Truyts | 82 | Extensión FMB | Honda | |
Jonathan Barragán | 117 | Extensión RFME | Kawasaki | |
Parque André | 124 | EMF | ||
Reijnders Stuwey | 126 | KNMV | Suzuki | |
Mick Van Heugten | 129 | KNMV | KTM | |
Guarneri Davide | 139 | FMI | Honda | |
leok tanel | 140 | EMF | Honda | |
De Reuver Marc | 141 | MUL | Suzuki | |
Gijsel Roy | 147 | KNMV | Suzuki | |
Pourcel Sébastien | 190 | FFM | Kawasaki | |
rosa patricio | 212 | KNMV | KTM | |
Conen Bart | 240 | KNMV | Yamaha | |
Michael Van Wezel | 281 | KNMV | KTM | |
Casper Ovaa | 314 | KNMV | RMZ | |
Buick grillos | 316 | MUL | Yamaha | |
Dennis Verbruggen | 335 | Extensión FMB | KTM | |
El jardín de Esteban | 344 | KNMV | KTM | |
Wesley Pittens | 381 | KNMV | Honda | |
Martens Yentl | 387 | MUL | KTM | |
lenoir steven | 685 | FFM | Suzuki | |
Stijn Blom | A confirmar | KNMV | KTM |
Participantes Trofeo Radson MX2
NOMBRE | Número | Marca | |
tal vez kevin | 2 | Suzuki | |
Collet Vicente | 3 | Yamaha | |
Yegua Aarón | 16 | KTM | |
Dieter de Vroman | 18 | KTM | |
Marca de barco | 37 | KTM | |
Del Sanden Dimitri | 39 | Honda | |
poppe jens | 42 | KTM | |
Mauricio Klijn | 47 | Kawasaki | |
Damon Goyvaerts | 48 | Honda | |
Wybo Jurgen | 50 | Kawasaki | |
Jens Getteman | 51 | Honda | |
Aussems Menno | 52 | Suzuki | |
Jeremy Renkens | 61 | JNR | |
Prueba Nick | 75 | KTM | |
Huysmans Jimmy | 81 | Yamaha | |
Kris Fleerackers | 84 | KTM | |
Tureluren Arne | 101 | KTM | |
El Nick Salvaje | 106 | KTM | |
Jordi Van de Wiele | 107 | KTM | |
Ghysels Gunther | 111 | KTM | |
Walters Arnaud | 111 | KTM | |
Vilvorder Thomas | 112 | Kawasaki | |
Tom Lahousse | 115 | KTM | |
De Ham Mike | 116 | Suzuki | |
Sonja Van Hoof | 118 | Yamaha | |
Jeffrey Dewulf | 123 | TM | |
Slegers Pierrot Júnior | 125 | Honda | |
David Foguenne | 127 | Yamaha | |
Palmus Simón | 130 | KTM | |
Peters Niels | 131 | Yamaha | |
Coen Jeremy | 132 | Honda | |
Janssens Nick | 137 | KTM | |
Van Der Kelen Jonas | 145 | KTM | |
Alain Voermans | 150 | Honda | |
Jerry de Nuyden | 151 | Honda | |
Olivier Vandergugten | 155 | KTM | |
Van Huychem Jan | 158 | Yamaha | |
Vanhuychem Jan | 158 | Yamaha | |
michael gendy | 159 | Honda | |
Desde detrás de David | 166 | Yamaha | |
Walckiers Jochem | 170 | Yamaha | |
Donny Schmidt | 171 | Yamaha | |
Los Baets Danny | 173 | Yamaha | |
Cremers Martín | 180 | Suzuki | |
enero yerki | 181 | TM | |
Kenny Kieschnick | 190 | Suzuki | |
Janssens Jef | 192 | Honda | |
Brackman Wietse | 193 | Yamaha | |
Michael Velkeneers | 198 | Kawasaki | |
David Sanders | 199 | KTM | |
Crédito de la foto: Pixelpony.