Publicado el: 1 julio 2010

HA continuación encontrará el calendario de la MX Pro Series en Tongeren-Berg:

Juventud / Juventud 08.00 – 08.12 12 '
Beloften / Esperanzas 08.15 – 08.27 12 '
Juniors - grado XNUMX 08.30 – 08.42 12 '
Seniors - grado XNUMX 08.45 – 08.57 12 '
Noche. MX1/3 09.00 – 09.15 15 '
En t. MX2+ Nat. MX2 09.18 – 09.33 15 '
Serie MX Pro 09.36 – 10.00 24 '

 

Competiciones / Épreuves:

Juventud / Juventud 10.10 – 10.30 15' + 1r/t
Beloften / Esperanzas 10.35 – 10.55 15' + 1r/t
Juniors - grado XNUMX 11.00 – 11.20 15' + 1r/t
Seniors - grado XNUMX 11.25 – 11.45 15' + 1r/t
Serie MX Pro (kwal/cal) 11.50 – 12.10 15' + 1r/t
Noche. MX1/3 12.15 – 12.40 20' + 1r/t
Паузе/ Pause 12.40 – 13.25 45 '
En t. MX2 + Nat MX2 13.25 – 13.50 20' + 1r/t
CARRERA 1 MX SERIE PRO 14.00 – 14.35 30' + 1r/t
Juventud/Jóvenes 14.40 – 15.00 15' + 1r/t
Promesas 15.05 – 15.25 15' + 1r/t
Juniors - grado XNUMX 15.30 – 15.50 15' + 1r/t
Seniors - grado XNUMX 15.55 – 16.15 15' + 1r/t
CARRERA 2 MX SERIE PRO 16.25 – 17.00 30' + 1r/t
Podio MX SERIE PRO 17.00 – 17.15 15 '
Noche. MX1/3 17.15 – 17.40 20' + 1r/t
En t. MX2 + Nat. MX2 17.45 – 18.10 20' + 1r/t